Arraste uma coluna para agrupar
Cliente | Unidade | Entrada | Previsão | Saída | Condição | Limpeza | Registrar saída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClienteCliente 05 | Unidade01 | Entrada05/11/2026 14:00 | Previsão09/11/2026 12:00 | Saída | CondiçãoAgendado | Limpeza | Registrar saída |
| ClienteCliente 08 | Unidade06 | Entrada27/10/2026 13:05 | Previsão30/10/2026 15:41 | Saída27/10/2026 14:47 | CondiçãoLivre | LimpezaS | Registrar saída |
| ClienteCliente 07 | Unidade09 | Entrada27/10/2026 13:02 | Previsão28/10/2026 15:00 | Saída | CondiçãoOcupado | Limpeza- | Registrar saída |
| ClienteCliente 01 | Unidade03 | Entrada27/10/2026 13:00 | Previsão28/10/2026 12:00 | Saída | CondiçãoOcupado | Limpeza- | Registrar saída |
| ClienteCliente 08 | Unidade11 | Entrada27/10/2026 06:00 | Previsão28/10/2026 12:00 | Saída | CondiçãoOcupado | Limpeza- | Registrar saída |
| ClienteCliente 07 | Unidade04 | Entrada27/10/2026 05:00 | Previsão28/10/2026 12:00 | Saída27/10/2026 14:47 | CondiçãoSaindo | LimpezaN | Registrar saída |
| ClienteCliente 02 | Unidade03 | Entrada26/10/2026 17:00 | Previsão27/10/2026 12:00 | Saída27/10/2026 06:15 | CondiçãoLivre | LimpezaS | Registrar saída |
| ClienteCliente 02 | Unidade09 | Entrada26/10/2026 16:10 | Previsão27/10/2026 12:00 | Saída | CondiçãoLivre | Limpeza | Registrar saída |
| ClienteCliente 07 | Unidade01 | Entrada26/10/2026 16:08 | Previsão27/10/2026 12:00 | Saída26/10/2026 16:10 | CondiçãoLivre | LimpezaS | Registrar saída |
| ClienteCliente 04 | Unidade05 | Entrada26/10/2026 16:04 | Previsão30/10/2026 15:00 | Saída27/10/2026 07:20 | CondiçãoLivre | LimpezaS | Registrar saída |
| ClienteCliente 01 | Unidade03 | Entrada26/10/2026 15:26 | Previsão27/10/2026 12:00 | Saída26/10/2026 15:30 | CondiçãoLivre | LimpezaS | Registrar saída |
| ClienteCliente 09 | Unidade11 | Entrada26/10/2026 14:00 | Previsão27/10/2026 12:00 | Saída26/10/2026 16:30 | CondiçãoLivre | LimpezaS | Registrar saída |
| ClienteCliente 07 | Unidade02 | Entrada26/10/2026 14:00 | Previsão30/10/2026 12:00 | Saída26/10/2026 16:02 | CondiçãoLivre | LimpezaS | Registrar saída |
| ClienteCliente 10 | Unidade04 | Entrada26/10/2026 14:00 | Previsão27/10/2026 12:00 | Saída26/10/2026 16:30 | CondiçãoLivre | LimpezaS | Registrar saída |
| ClienteCliente 04 | Unidade07 | Entrada26/10/2026 14:00 | Previsão27/10/2026 12:00 | Saída | CondiçãoLivre | Limpeza | Registrar saída |
| ClienteCliente 06 | Unidade08 | Entrada26/10/2026 14:00 | Previsão27/10/2026 15:00 | Saída27/10/2026 13:03 | CondiçãoLivre | LimpezaS | Registrar saída |
| ClienteCliente 10 | Unidade07 | Entrada25/10/2026 12:05 | Previsão26/10/2026 12:00 | Saída | CondiçãoLivre | Limpeza | Registrar saída |
| ClienteCliente 02 | Unidade02 | Entrada23/10/2026 14:16 | Previsão24/10/2026 11:16 | Saída | CondiçãoLivre | Limpeza | Registrar saída |
| ClienteCliente 04 | Unidade04 | Entrada23/10/2026 14:00 | Previsão24/10/2026 12:00 | Saída | CondiçãoLivre | Limpeza | Registrar saída |
| ClienteCliente 04 | Unidade08 | Entrada23/10/2026 12:00 | Previsão24/10/2026 12:00 | Saída | CondiçãoLivre | Limpeza | Registrar saída |
54 registro(s).